Постановление главы Администрации ГО г. Уфа РБ №7688 от 30.12.2011 г. "Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения"

Номер документа: 7688
Дата документа: 30.12.2011
Скачать [*.doc 237 КБ]


Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, утвержденным Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 19 марта 2009 года № 14/7 «Об органе регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса, платы за жилое помещение, тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений городского округа город Уфа Республики Башкортостан», а также обращением открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан» от 12 декабря 2011 года № 2463

ПОСТАНОВЛЯЮ:

  1. Установить размер платы за содержание и текущий ремонт жилого помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, находящихся в управлении открытого акционерного общества «Управление жилищного хозяйства Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан», согласно приложению № 1.
  2. Информационно - аналитическому отделу Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан опубликовать данное постановление в газете «Вечерняя Уфа».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель главы
Администрации городского округа
город Уфа Республики Башкортостан В.И. Дмитрюк


Приложение № 1
к постановлению
главы Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан
№ 7688 от 30.12. 2011г.

I. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в отдельных квартирах и общежитиях квартирного типа

№ п/п Адрес дома Размер платы на 1 кв.метр общей площади жилого помещения в месяц, руб.
с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.
1 пер. 2-ой Дуванский, 4 13,34 14,67
2 пер. 2-ой Дуванский, 4А 13,34 14,67
3 пер. 2-ой Дуванский, 6 13,34 14,67
4 пер. 2-ой Дуванский, 8 13,34 14,67
5 ул. Абхазская, 8 13,37 14,71
6 ул. Акназарова, 12 13,34 14,67
7 ул. Акназарова, 6 13,34 14,67
8 ул. Акназарова, 7 13,34 14,67
9 ул. Акназарова, 8 13,34 14,67
10 ул. Аксакова, 12 13,90 15,29
11 ул. Аксакова, 16 13,90 15,29
12 ул. Аксакова, 16Б 10,78 11,86
13 ул. Аксакова, 18 13,37 14,71
14 ул. Аксакова, 22 10,78 11,86
15 ул. Аксакова, 28 13,90 15,29
16 ул. Аксакова, 36 13,37 14,71
17 ул. Аксакова, 42 10,78 11,86
18 ул. Выборгская, 27 13,37 14,71
19 ул. Гоголя, 19 13,37 14,71
20 ул. Гоголя, 21 13,90 15,29
21 ул. Гоголя, 22 13,90 15,29
22 ул. Гоголя, 28 13,90 15,29
23 ул. Гоголя, 31 13,37 14,71
24 ул. Гоголя, 33 13,90 15,29
25 ул. Гоголя, 39 10,78 11,86
26 ул. Гоголя, 41 13,37 14,71
27 ул. Гоголя, 48 13,90 15,29
28 ул. Гоголя, 50 10,78 11,86
29 ул. Добролюбова, 35 13,37 14,71
30 ул. Добролюбова, 5 13,37 14,71
31 ул. Дуванская, 11 13,34 14,67
32 ул. Дуванская, 9 13,37 14,71
33 ул. Дуванская, 9 13,90 15,29
34 ул. Е.Сазонова, 23/а 13,90 15,29
35 ул. Е.Сазонова, 30/а 13,90 15,29
36 ул. З.Валиди, 67 10,78 11,86
37 ул. З.Валиди, 85 13,37 14,71
38 ул. З.Расулева, 11 13,90 15,29
39 ул. З.Расулева, 15 13,90 15,29
40 ул. Ижевская, 1/В 13,34 14,67
41 ул. К.Маркса, 10 10,78 11,86
42 ул. К.Маркса, 5/2 10,78 11,86
43 ул. Карпинского, 2/1а 13,37 14,71
44 ул. Коммунистическая, 109А 13,90 15,29
45 ул. Коммунистическая, 111 10,78 11,86
46 ул. Коммунистическая, 113/2 13,90 15,29
47 ул. Коммунистическая, 113/3 13,90 15,29
48 ул. Коммунистическая, 113/4 13,37 14,71
49 ул. Коммунистическая, 117Б 13,37 14,71
50 ул. Коммунистическая, 117Г 13,90 15,29
51 ул. Коммунистическая, 122 13,90 15,29
52 ул. Коммунистическая, 157 13,34 14,67
53 ул. Коммунистическая, 38 10,78 11,86
54 ул. Коммунистическая, 40 10,78 11,86
55 ул. Коммунистическая, 63 13,90 15,29
56 ул. Коммунистическая, 86 13,90 15,29
57 ул. Коммунистическая, 86/3 13,90 15,29
58 ул. Коммунистическая, 88 13,37 14,71
59 ул. Л.Одена, 11 13,87 15,26
60 ул. Л.Одена, 8 13,34 14,67
61 ул. Менделеева, 42 13,90 15,29
62 ул. Менделеева, 54 13,90 15,29
63 ул. Менделеева, 8 13,37 14,71
64 ул. Мингажева, 21 13,90 15,29
65 ул. Мингажева, 75 13,90 15,29
66 ул. Мингажева, 86 13,90 15,29
67 ул. Набережная, 20 13,90 15,29
68 ул. Некрасова, 4/А 13,34 14,67
69 ул. Новомостовая, 20 13,90 15,29
70 ул. Окт.революции, 10/1 10,78 11,86
71 ул. Окт.революции, 15 10,78 11,86
72 ул. Окт.революции, 16 13,90 15,29
73 ул. Окт.революции, 17 13,37 14,71
74 ул. Окт.революции, 19 10,78 11,86
75 ул. Окт.революции, 20 13,90 15,29
76 ул. Окт.революции, 21 13,37 14,71
77 ул. Окт.революции, 22 13,37 14,71
78 ул. Окт.революции, 22 13,90 15,29
79 ул. Окт.революции, 23 13,90 15,29
80 ул. Окт.революции, 24 13,90 15,29
81 ул. Окт.революции, 37 10,78 11,86
82 ул. Окт.революции, 41 10,78 11,86
83 ул. Окт.революции, 45/а 13,37 14,71
84 ул. Окт.революции, 46 10,78 11,86
85 ул. Окт.революции, 47 10,78 11,86
86 ул. Окт.революции, 49 10,78 11,86
87 ул. Окт.революции, 56 13,90 15,29
88 ул. Окт.революции, 58 13,90 15,29
89 ул. Окт.революции, 62 13,90 15,29
90 ул. Окт.Революции, 63 10,78 11,86
91 ул. Окт.Революции, 67 10,78 11,86
92 ул. Окт.Революции, 70 10,78 11,86
93 ул. Окт.Революции, 72/2 10,78 11,86
94 ул. Окт.Революции, 72/3 10,78 11,86
95 ул. Окт.Революции, 74 13,90 15,29
96 ул. Павлуновского, 10 13,90 15,29
97 ул. Первомайская пл.11 13,90 15,29
98 ул. Посадская, 14 13,37 14,71
99 ул. Посадская, 22 10,78 11,86
100 ул. Пушкина, 79 10,78 11,86
101 ул. Пушкина, 130 13,90 15,29
102 ул. Пушкина, 133 13,90 15,29
103 ул. Пушкина, 74 13,37 14,71
104 ул. Пушкина, 80 13,34 14,67
105 ул. С.Перовской, 11А 13,34 14,67
106 ул. С.Перовской, 11Г 13,34 14,67
107 ул. С.Перовской, 11Д 13,34 14,67
108 ул. С.Перовской, 22А 13,37 14,71
109 ул. С.Перовской, 24В 13,37 14,71
110 ул. Салавата, 16 13,37 14,71
111 ул. Салавата, 3 13,90 15,29
112 ул. Свердлова, 65 13,37 14,71
113 ул. Свердлова, 79 13,90 15,29
114 ул. Свердлова, 80 13,90 15,29
115 ул. Свердлова, 82/9 10,78 11,86
116 ул. Свердлова, 86 13,90 15,29
117 ул. Свердлова, 88 10,78 11,86
118 ул. Сеченова, 51/53 13,34 14,67
119 ул. Сеченова, 55/А 13,34 14,67
120 ул. Сеченова, 57 13,34 14,67
121 ул. Советская, 17 10,78 11,86
122 ул. Советская, 17/19 10,78 11,86
123 ул. Советская, 32 10,78 11,86
124 ул. Сочинская, 11 13,37 14,71
125 ул. Сочинская, 11А 13,34 14,67
126 ул. Сочинская, 13 13,37 14,71
127 ул. Сочинская, 16 13,37 14,71
128 ул. Сочинская, 16/1 13,37 14,71
129 ул. Сочинская, 25 13,37 14,71
130 ул. Сочинская, 5 13,37 14,71
131 ул. Сочинская, 5/1 13,37 14,71
132 ул. Сочинская, 7 13,37 14,71
133 ул. Ст.Кувыкина, 125 13,34 14,67
134 ул. Ст.Кувыкина, 127 13,34 14,67
135 ул. Сун-Ят-Сена, 10А 13,37 14,71
136 ул. Тамбовская, 10 13,37 14,71
137 ул. Тамбовская, 8 13,37 14,71
138 ул. Тукаева, 16 13,37 14,71
139 ул. Тукаева, 33 10,78 11,86
140 ул. Тукаева, 54 13,37 14,71
141 ул. Тукаева, 6 13,37 14,71
142 ул. Тукаева, 8 13,37 14,71
143 ул. Цюрупы, 50 13,90 15,29
144 ул. Цюрупы, 52 13,90 15,29
145 ул. Цюрупы, 20 13,37 14,71
146 ул. Цюрупы, 22 13,37 14,71
147 ул. Чернышевского, 108 13,90 15,29
148 ул. Чернышевского, 110 13,90 15,29
149 ул. Чернышевского, 124 13,37 14,71

II. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в коммунальных квартирах, определяется в соответствии с долей в праве общей собственности на общее имущество в коммунальной квартире (ст.42 Жилищного кодекса Российской Федерации).

III. Размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для граждан, проживающих в общежитиях коридорного и секционного типа

№ п/п Адрес дома Размер платы на 1 кв.метр жилой площади жилого помещения в месяц, руб.
с 1.01.2012г. с 1.07.2012г.
1 ул. К.Маркса, 25 16,88 18,57

Управляющий делами Администрации
городского округа город Уфа
Республики Башкортостан И.Э. Сираев



Назад в раздел
Меню
Размер шрифта: 141820
Цветовая схема: AAA