| 1. Административно-территориальное деление |
| Районы городского округа город Уфа РБ, ед. | 7 |
| Сельские населенные пункты, ед. | 45 |
| 2. Землеустройство |
| Территория города, га | 71016 |
| Протяженность границ города составляет , км | 258 |
| Протяженность города с севера на юг, км | 53 |
| Протяженность города с запада на восток, км | 28 |
| 3. Население |
| Численность населения по предварительной оценке произведенная от окончательных итогов переписи населения 2002 года, включая численность сельских населенных пунктов, подчиненных городу, всего тыс.чел. | 1029770 |
| Численность занятых в экономике, тыс.чел. | 488,2 |
| Из них: в материальном производстве, тыс.чел. | 289,4 |
| Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости на 01.01.2007 г., тыс.чел. | 7805 |
| Из них, которым назначено пособие по безработице, тыс.чел. | 7418 |
| Уровень безработицы, % | 1,42 |
| 4. Промышленность города |
| Количество крупных и средних промышленных предприятий, ед. | 188 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности, млрд.руб. | 197,155 |
| Индекс промышленного производства, % | 103,2 |
| Удельный вес производств в общем объеме отгруженных товаров, % | |
| 1) Добыча полезных ископаемых | 0,81 |
| 2) Обрабатывающие производства: | 92,1 |
| - производство пищевых продуктов | 4,96 |
| - текстильное и швейное производство | 0,31 |
| - производство кожи, изделий из кожи, обуви | 0,02 |
| - обработка древесины и производство изделий из дерева | 0,87 |
| - целлюлозно-бумажное производство; издательство, полиграф. деят-ть | 0,34 |
| - производство нефтепродуктов | 63,67 |
| - химическое производство | 5,32 |
| - производство резиновых и пластмассовых изделий | 1,26 |
| - производство прочих неметалл. минеральных продуктов | 1,81 |
| - металлургическое производство | 0,33 |
| - производство машин и оборудования | 1,58 |
| - производство электрооборудования, электрон. и оптич. оборудов. | 2,69 |
| - производство транспортных средств | 8,1 |
| - прочее производство | 0,84 |
| 3) Производство, распределение электроэнергии, газа и воды | 7,08 |
| Производство важнейших видов продукции: | |
| - автомобильный бензин, тыс.тн. | 4870,5 |
| - дизельное топливо, тыс.тн. | 7380,4 |
| - смазочные масла, тыс.тн. | 169,7 |
| - мазут топочной(валовой), тыс.тн. | 3839 |
| - полиэтилен, тыс.тн. | 82,5 |
| - синтетические смолы и пластмассы, тыс.тн. | 170 |
| - полипропилен, тыс.тн. | 74 |
| - электролампы осветительные, млн.шт. | 38,58 |
| - кабели силовые, км | 347,9 |
| - мотоблоки и мотокультиваторы, шт. | 6600,0 |
| - фанера клеевая, тыс.куб.м. | 141,76 |
| - древесностружечные плиты, тыс.усл.куб.м | 55,03 |
| - древесно-волокнистые плиты, тыс.усл.кв.м | 12915 |
| - кирпич строительный, млн.шт.усл.кирпич. | 66,38 |
| - сборные ЖБК и детали, тыс.куб.м. | 169,25 |
| 5. Жилищное хозяйство |
| Жилищный фонд города, млн.кв.м. | 19,9 |
| - количество муниципальных домов, шт. | 5495 |
| - обеспеченность общей площадью одного жителя, кв.м. | 19,3 |
| 6. Гостиничное хозяйство |
| Число гостиниц (в т.ч. частные), ед. | 15 |
| Единовременная вместимость, койко-мест | 1411 |
| Обеспеченность местами в гостиницах, на 1000 жителей, мест | 1,4 |
| 7. Дорожно-мостовое хозяйство |
| Количество улиц, ед. | 1237 |
| Общая протяженность улиц, проездов, набережных, км | 1475,2 |
| - в том числе замощенных | 1348 |
| - из них с усовершенствованным покрытием | 1332 |
| Общая площадь улично-дорожной сети (улиц, дорог, набережных и т.д.), тыс.кв.м | 28969,94 |
| - в том числе с усовершенствованным покрытием, тыс.кв.м | 26561,9 |
| Общая протяженность берегов рек в пределах города, км | 181,5 |
| - в том числе протяженность укрепленных берегов | 9,8 |
| Число мостов, ед. | 12 |
| Число путепроводов, ед. | 17 |
| Подземных и надземных переходов, ед. | 12 |
| Протяженность уличной ливневой канализации, км. | 134,1 |
| Обеспеченность подземными водостоками к замощенным улицам, % | 9 |
| 8. Паромное хозяйство, ед. |
| Количество переправ | 7 |
| Количество самоходных паромов | 3 |
| Количество катеров | 7 |
| 9. Уличное освещение |
| Протяженность электролиний освещения, км: | 1475,2 |
| в т.ч. кабельных линий | 471,5 |
| Число светильников, ед. | 44158 |
| Количество каскадов, ед. | 39 |
| 10. Водопровод и канализация |
Предприятие «Уфаводоканал»
| |
| Водозаборы и их производительность, тыс.куб.м в сутки | 611,8 |
| в т.ч. Южный | 240 |
| Северный (ковшовый) | 200 |
| Северный (инфильтрационный) | 90 |
| Изякский | 51 |
| Князевский | 10 |
| Демский | 20 |
| Кооперативная поляна | 0,8 |
| Одиночное протяжение водопроводной сети, км | 1464,5 |
| в т.ч. - водоводов | 201,2 |
| - уличной водопроводной сети | 980,0 |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | 283,3 |
| Поднято воды насосными станциями 1 подъема, тыс.куб.м | 171733 |
| Отпущено воды всем потребителям, тыс.куб.м | 396,2 |
| в т.ч. - населению | 316,5 |
| - объектам социальной сферы (на коммунально-бытовые нужды) | 34,6 |
| Утечка и неучтенный расход воды, тыс.куб.м | 66,3 |
| Установочная пропускная способность очистных сооружений, тыс.куб.м в сутки | 372,5 |
| Объем стоков, принимаемых очистными сооружениями, тыс.куб.м в сутки | 373,5 |
| Одиночное протяжение канализационной сети, км | 843,5 |
| в т.ч. - главных коллекторов | 240,9 |
| - уличной канализационной сети | 171,4 |
| - внутриквартальной и внутридворовой сети | 431,2 |
| Пропущено сточных вод - всего, тыс.куб.м | 138352 |
| Пропущено сточных вод через очистные сооружения - всего, тыс.куб.м | 136017 |
| 11. Объекты теплоснабжения города |
Снабжение теплоэнергией по г.Уфе
| |
| Тепловая мощность (Гкал/час) | 2635,15 |
| Число источников теплоснабжения, ед. | 59 |
| в т.ч. мощностью до 3 Гкал/час | 23 |
| Протяженность тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении всего, км | 946,60 |
| Количество установленных котлов (энергоустановок), ед. | 205 |
| Отпущено тепловой энергии - всего,тыс.Гкал. | 15063,74 |
| в т.ч. населению, тыс.Гкал. | |
| Потери тепловой энергии, тыс.Гкал. | 1072,97 |
| 12. Газовое хозяйство |
| Газопроводы предприятия «Уфагаз», км | 2093,3 |
| в т.ч. - высокого давления | 324,9 |
| - среднего давления | 188,9 |
| - низкого давления | 1579,5 |
| Число газорегуляторных пунктов, ед. | 214 |
| Число шкафных газорегцляторных пунктов, ед. | 275 |
| Количество газифицированных квартир, ед. | 318269 |
| Объем реализации газа в год, млн.куб.м | 3036,46 |
| 13. Общественный транспорт |
| Количество трамвайных депо, ед. | 2 |
| Количество трамваев, ед. | 249 |
| Протяженность трамвайных путей, км | 111,5 |
| Количество трамвайных маршрутов, ед. | 19 |
| Количество троллейбусных депо, ед. | 3 |
| Количество троллейбусов, ед. | 228 |
| Количество троллейбусных маршрутов, ед. | 22 |
| Протяженность троллейбусных линий, км | 216,3 |
| Количество автопредприятий, ед. | 8 |
| в т.ч. грузовых | 2 |
| смешанных | 1 |
| пассажирских | 5 |
| из них: | |
| - автобусных | 5 |
| - таксомоторных | 0 |
| Количество городских автобусов, ед. | 481 |
| - легковых такси, ед. | 109 |
| Количество городских автобусных маршрутов, ед. | 51 |
| в т.ч. - маршрутов маршрутного такси, ед. | 3 |
| Количество пригородных маршрутов, ед. | 52 |
| Количество автовокзалов, ед. | 2 |
| 14. Железнодорожный транспорт, ед. |
| Количество железнодорожных вокзалов | 1 |
| Ежедневно обслуживается поездов: | 72 |
| - в т.ч. дальнего сообщения | 62 |
| - местного | 10 |
| Ежедневно обслуживается поездов пригородного сообщения | 64 |
| 15. Речной флот, ед. |
| Количество плавсредств | 85 |
| в т.ч. - грузовых | 18 |
| - пассажирских | 19 |
| - прочие (буксирные, рейдовые и др.) | 48 |
| 16. Воздушный флот, ед. |
| Летный парк: | |
| - самолетов | 19 |
| - вертолетов | - |
| Ежедневно обслуживается рейсов своего формирования | 21 |
| 17. Связь |
| Количество городских АТС, ед. | 51 |
| Монтированная абонентская АТС емкость, номер | 387520 |
| Наличие установленных аппаратов, ед. | 8753 |
| в т.ч. у населения, ед. | 8614 |
| Наличие телефонов-автоматов, ед. | 2978 |
| Количество отделений почтовой связи, ед. | 85 |
| 18. Объекты торговли и общественного питания, ед. |
| Всего предприятий торговли по городу | 3799 |
| Предприятия общественного питания | 1123 |
| Рынки | |
| всего по городу | 38 |
| в т.ч. - продовольственные | 12 |
| - непродовольственные | 4 |
| - универсальные | 22 |
| - специализированные | - |
| Торгово-закупочное предприятие | 1 |
| 19. Производство продукции в с/х предприятиях, крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах, тн. |
| Произведено продукции в с/х предприятиях, крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах: | |
| - скот и птица | 1503 |
| - молоко | 1385 |
| - картофель | 19566 |
| - овощи | 26060 |
| 20. Учреждения образования, ед. |
| Общеобразовательные школы (дневные), | 160 |
| в том числе муниципальные | 150 |
| Дошкольные учреждения | 218 |
| Среднеспециальные государственные учебные заведения | 21 |
| Негосударственны среднеспециальные учебные заведения | 17 |
| Государственные ВУЗы | 10 |
| Заочные филиалы государственных ВУЗов | 11 |
| Негосударственные самостоятельные ВУЗы | 2 |
| Филиалы негосударственных ВУЗов | 4 |
| Профессиональные училища и лицеи | 18 |
| Детские дома | 5 |
| Количество учащихся, тыс.человек: | |
| - общеобразовательных школ (дневных) | 96114 |
| в том числе муниципальных | |
| - среднеспециальных государственных учебных заведений | 32241 |
| - негосударственнх среднеспециальных учебных заведений | 10862 |
| - профессиональных училищ и лицеев | 8238 |
| - государственных ВУЗов, филиалов государственных ВУЗов | 102115 |
| - негосударственных самостоятельных ВУЗов | 17559 |
| - филиалов негосударственных ВУЗов | 16534 |
| Количество детей, тыс.человек: | |
| - детских дошкольных учреждений | 35322 |
| - детских домов | 447 |
21.Лечебно-профилактические учреждения
Управление здравоохранения, ед. |
| Количество больниц стационарного типа | 16 |
| в т.ч. - детских | 3 |
| - родильных домов | 2 |
| - диспансеров (без учета диспансеров амбулаторного типа в количестве 2 ед.) | 3 |
| Количество поликлиник | 26 |
| в т.ч. детских | 8 |
| Количество стоматологических поликлиник | 11 |
| в т.ч. детских | 2 |
| Количество детских санаториев | 2 |
| Центры: | |
| Уфимский туберкулезный госпиталь ветеранов войн | |
| Республиканский перинатальный центр | |
| ФГУ Всероссийский центр глазной и пластической хирургии | |
| Центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями | |
| Башкирский центр медицинской профилактики | |
| Медицинский информационно-аналитический центр | |
| Центр медицины катастроф | |
| Республиканский медицинский центр «Резерв» | |
| Республиканский центр контроля качества и сертификации лекарственных средств | |
| Уфимский НИИ глазных болезней | |
| Башкирский центр медицинской профилактики | |
| Республиканский наркологический психотерапевтический центр | |
| Республиканский реабилитационный центр инвалидов | |
| Детский неврологический реабилитационный | |
| Республиканский госсанэпиднадзора | |
| Республиканский консультативно-диагностический | |
| Республиканский центр здоровья | |
| ФГУН Уфимский научно-исследовательский институт медицины труда и экологии человека Роспотребнадзора | |
| госпитали | 3 |
| Аптеки: | |
| - ГУП «Башфармация» РБ | 25 |
| 22. Учреждения культуры и искусства, ед. |
| Госцирк | 1 |
| Театры | 6 |
| Башгосфилармония | 1 |
| Национальный симфонический оркестр РБ | 1 |
| Государственный академический ансамбль народного танца РБ им.Гаскарова | 1 |
| Художественные галереи (включая филиалы) | 11 |
| Парки культуры и отдыха | 9 |
| Музеи | 14 |
| Национальная библиотека им. А.З.Валиди | 1 |
| Массовые библиотеки управления культуры, ед. | 56 |
| Дворцы, дома культуры, клубные учреждения, ед. | 18 |
| Детские музыкальные школы, ед. | 12 |
| Детские художественные школы, ед. | 2 |
| Детские школы искусств | 3 |
| Планетарий | 1 |
| Кинотеатры | 8 |
| 23. Объекты физкультуры и спорта, ед. |
| Всего спортсооружений, ед. | 1273 |
| в т.ч. - стадионы с трибунами на 1500 мест и более | 4 |
| - плоскостные спортсооружения (площадки и поля) | 517 |
| - спортзалы | 367 |
| - плавательные бассейны | 22 |
| - в т.ч. крытые | 22 |
| - лыжные базы | 33 |
| - стрелковые тиры | 53 |
| - спортивные школы | 42 |
| Дворец спорта с двумя искусственными катками | 1 |
| Ипподром «Акбузат» | 1 |
| Комплекс трамплинов | 1 |
| Биатлонный комплекс | 1 |